
●MBS-1A卓上型
処理有効寸法320×230×130mmを持ちながらコンパクト設計、且つ低コストタイプの 簡易型機種。
| 外観寸法 | 480×300×290高 mm |
| 処理有効寸法 | 約320×230×130深mm(付属バスケット使用の場合) |
| 装 備 | 液晶デジタル表示付温調器、タイマー、アラーム、ドレインバルブ |
| 付 属 品 | 処理バスケット(寸法約320×230×130mm)1個、スノコ台、上蓋 |
| 必要処理液量 | 約8ℓ〜13ℓ(処理対象物の体積による) |
| 電 源 | 単相100V 20A |

●MBS-4Lロング型
シャフト、ボールネジ、ブローチ等の長尺物(最長1150mm)処理用に設計された処理装置。
長い処理槽にもかかわらず、特殊ヒーターと電子制御による均一温調を可能とする。
| 外観寸法 | 約1250×500×840高 mm |
| 処理有効寸法 | 約1150×150×150深mm |
| 装 備 | 液晶デジタル表示付温調器、タイマー、アラーム、ドレインバルブ |
| 付 属 品 | スノコ台、上蓋 |
| 必要処理液量 | 約12ℓ〜20ℓ(処理対象物の体積による) |
| 電 源 | 単相200V 4KW |

●MBS-5型(量産・金型用)
| 外観寸法 | 約700×400×800高 mm |
| 処理有効寸法 | 最大500×150×200深mm×2個取り |
| 装 備 | 液晶デジタル表示付温調器、タイマー、アラーム、ドレインバルブ |
| 付 属 品 | 処理バスケット(寸法約500×150×200mm)4個、液受けトレ イ2枚、スノコ台、上蓋 |
| 必要処理液量 | 約30ℓ |
| 電 源 | 200V3相 |

●W500H卓上型 (処理活性装置付き)
超音波マルチ周波同時加振により分子結合能力が更に活性化され被処理物の鏡面部が重なった(面着)部分にも短時間に効果的に表面処理を可能とする。
| 外観寸法 | 660×468×392高 mm |
| 処理有効寸法 | 292×220×190深mm(付属バスケット使用の場合) |
| 装 備 | 液晶デジタル表示付温調器、タイマー、ドレインバルブ、超音波マルチ周波活性装置 |
| 付 属 品 | 処理バスケット(寸法約300×230×200mm)1個、スノコ台、上蓋 |
| 必要処理液量 | 約9ℓ〜15ℓ(処理対象物の体積による) |
| 電 源 | 単相100V 30A |